藍(lán)牌純電動(dòng)2.5噸灑水車 底盤配置:型號(hào)CL1041JBEV,2800mm軸距,磷酸鐵鋰電池,永磁同步電機(jī),整車電量58kwh,充電時(shí)間2h,滿載工況行駛里程180km。 上裝容積2.5立方,罐體采用Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼材質(zhì),鋁合金后平臺(tái)、鋁合金側(cè)防護(hù)、后防護(hù)裝置材料為Q345A,15-45灑水水泵,全自動(dòng)前沖、后灑、高炮,可在駕駛室一鍵操作灑水功能。高炮射程可達(dá)35米以上。
- 
            
5530×1910×2075
外形(mm)
 - 
            
CL5041GSSBEV
整車型號(hào)
 - 
            
CL1041JBEV
底盤型號(hào)
 - 
            
4495
總質(zhì)量
 - 
            
暫無
PDF資料下載
 
| 車型 | 藍(lán)牌純電動(dòng)2.5噸灑水車 | 
|---|---|
| 整車型號(hào): | CL5041GSSBEV | 
| 外型尺寸: | 5530×1910×2075 | 
| 底盤型號(hào): | CL1041JBEV | 
| 總質(zhì)量: | 4495 | 
| 整備質(zhì)量: | 2580 | 
*特別聲明:
          因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購買者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系銷售人員確認(rèn),我們保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。
項(xiàng)目  | 參數(shù)  | 備注  | |
公告參數(shù)  | 整車公告  | CL5041GSSBEV  | 
  | 
  | 底盤公告  | CL1041JBEV  | 
  | 
質(zhì)量參數(shù)  | 最大總質(zhì)量(kg)  | 4495  | 
  | 
  | 整備質(zhì)量(kg)  | 2580  | 
  | 
  | 載質(zhì)量(kg)  | 1785  | 
  | 
尺寸參數(shù)  | 長×寬×高(mm)  | 5530×1910×2075  | 
  | 
  | 軸距(mm)  | 2800  | 
  | 
  | 前懸/后懸(mm)  | 1260/1470  | 
  | 
動(dòng)力電池  | 電池類型  | 磷酸鐵鋰  | 
  | 
  | 電池廠家  | 國軒高科  | 
  | 
  | 電池組合方式  | 2箱(1P20S)電池  | 
  | 
  | 電池電量(kWh)  | 57.6  | 
  | 
  | 標(biāo)稱電壓(V)  | 384  | 
  | 
  | 標(biāo)稱容量(Ah)  | 150  | 
  | 
  | 動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度(W·h/kg)  | 175  | 
  | 
底盤電機(jī)  | 生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)  | 成都壹為新能源汽車有限公司  | 
  | 
  | 類型  | 永磁同步電機(jī)  | 
  | 
  | 額定/峰值功率(kW)  | 55/110  | 
  | 
  | 額定/峰值扭矩(Nm)  | 150/318  | 
  | 
  | 額定/峰值轉(zhuǎn)速(rpm)  | 3500/12000  | 
  | 
其他  | 最高車速(km/h)  | 90  | /  | 
  | 續(xù)駛里程(km)  | 265  | 等速法  | 
  | 充電時(shí)間(h)  | 1.5  | 
  | 
罐體參數(shù)  | 罐體尺寸長×長軸×短軸(mm)  | 2450×1400×850  | 
  | 
  | 水罐公告有效容積(m3)  | 1.78  | 
  | 
  | 水罐總?cè)莘e(m3)  | 1.87  | 
  | 
專用參數(shù)  | 低壓水泵品牌  | 杭州威龍  | 
  | 
  | 低壓水泵型號(hào)  | 50QZR-15/45N  | 
  | 
  | 揚(yáng)程(m)  | 45  | 
  | 
  | 流量(m3/h)  | 15  | 
  | 
  | 沖洗寬度(m)  | ≥16  | 
  | 
  | 灑水速度(km/h)  | 7~20  | 
  | 
  | 水炮射程(m)  | ≥20  | |
























                
       
  
     
    
  
      
        

